Rury drenarskie Pragma ID SN8
EAN 5905485474306
Indeks 3497101596
CN2020 39172210
PP Rura dren. DN/ID PRAGMA
- Rysunek techniczny
- Specyfikacja techniczna
- Dane logistyczne
- ETIMSpecification
- ETIMStandardSpecification
- EnvironmentalSpecification
- Pobierz
Opis SAP | PP Rura dren. 800/6 120° ID PRAGMA |
SBU | Rury perforowane PP ID - sztangi |
PGU | Rury perforowane PP ID - sztangi |
Klasa sztywności | SN 8 |
Kolor | Brązowy |
Kolor warstwy wewnętrznej | Biały |
Ściana zewnętrzna | Korugowana |
Ściana wewnętrzna | Gładka |
Materiał | PP (Polipropylen) |
Typ połączenia | Kielichowe |
Obszar zastosowania | U (poza obrysem budynku) |
Rodzaj ścianki | Rura dwuwarstwowa |
Krajowa Ocena Techniczna Instytut Kolejnictwa |
IK-KOT-2019/0053,2022 |
STANDARD2 | IBDiM-KOT-2019/0320,2019 |
STANDARD3 | ITB-KOT-2019/1121,2023 |
STANDARD4 | Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t) |
STANDARD5 | TIR≤10% H50≥1000mm |
Powierzchnia perforacji | 100 cm²/m |
Typ polipropylenu | kopolimer blokowy |
Typ perforacji |
LP |
CN2020 | 39172210 |
Jednostka podstawowa | SZT |
Pakowanie paleta | 2 |