Rury drenarskie Pragma ID SN8
EAN 5905485448345
Indeks 3497101609
CN2020 39172210
PP Rura dren. DN/ID PRAGMA
- Rysunek techniczny
- Specyfikacja techniczna
- Dane logistyczne
- ETIMSpecification
- ETIMStandardSpecification
- EnvironmentalSpecification
- Pobierz
Opis SAP | PP Rura dren. 400/6 360° CZ/CZ ID PRAGMA |
SBU | Rury perforowane PP ID - sztangi |
PGU | Rury perforowane PP ID - sztangi |
Klasa sztywności | SN 8 |
Kolor | Czarny |
Kolor warstwy wewnętrznej | Czarny |
Ściana zewnętrzna | Korugowana |
Ściana wewnętrzna | Gładka |
Materiał | PP (Polipropylen) |
Typ połączenia | Kielichowe |
Obszar zastosowania | U (poza obrysem budynku) |
Rodzaj ścianki | Rura dwuwarstwowa |
Krajowa Ocena Techniczna Instytut Kolejnictwa |
IK-KOT-2019/0053,2022 |
STANDARD2 | PP Rura drenarska |
STANDARD3 | SN ≥8 kN/m13 |
STANDARD4 | - |
STANDARD5 | - |
Powierzchnia perforacji | 100 cm²/m |
Typ polipropylenu | kopolimer blokowy |
Typ perforacji |
TP |
CN2020 | 39172210 |
Jednostka podstawowa | SZT |
Pakowanie paleta | 6 |